肉:吃肉
菜:吃素
薪:劈柴
书:打扫书房
均:和平时一样
多:劈多点
歴:历史书
冒:冒险书
黑白精:黑魔法,白魔法,精灵魔法
门:从正门出 窗:从窗户出
石:踢石子
捉:捉迷藏
遊戲開始的選擇,可決定亞賓的能力
下面的列表是亞賓的初期值
說明:
肉=肉類料理 菜=蔬菜料理 薪=劈柴 同=劈成一樣大小 多=劈多一點
書=掃書房 歷=看歷史書 冒=看冒險書 兩=兩種都吃
黑=黑魔法 白=白魔法 精=精靈魔法 石=踢石頭 藏=捉迷藏
在特殊魔法上,亞賓可學到的有
混亂,僵直,挪移,防魔,催眠,降能,加速等七種
以上這些魔法名因為我不全照天堂鳥的翻譯,所以說明一下
混亂中文版好像翻成失神,使敵人混亂
僵直使敵人不動
挪移是移動範圍變大
防魔好像譯為昇咒,使魔防增加(注意與羅蒂絲的抗魔不同,抗魔是一切魔法無效)
催眠是使敵人睡著,打一下就會醒過來
降能好像是使敵人行動力降低
加速不記得翻成什麼了,使我方行動力增加
选项依次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 技能力 | 行动力 | 魔力 | 魔防御 | 精神力 | 特殊魔法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肉 | 薪 | 均 | 黒 | 窗 | 石 | 64 | 35 | 30 | 20 | 23 | 19 | 16 | 18 | 16 | 失神 |
2 | 肉 | 薪 | 均 | 黒 | 窗 | 捉 | 58 | 40 | 26 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 18 | 僵直 |
3 | 肉 | 薪 | 均 | 黒 | 门 | 石 | 64 | 35 | 30 | 20 | 23 | 17 | 16 | 17 | 18 | 挪移 |
4 | 肉 | 薪 | 均 | 黒 | 门 | 捉 | 58 | 40 | 26 | 21 | 21 | 17 | 18 | 15 | 21 | 挪移 |
5 | 肉 | 薪 | 多 | 黒 | 窗 | 石 | 65 | 35 | 32 | 16 | 19 | 23 | 17 | 20 | 15 | 失神 |
6 | 肉 | 薪 | 多 | 黒 | 窗 | 捉 | 60 | 40 | 30 | 18 | 16 | 23 | 20 | 17 | 16 | 僵直 |
7 | 肉 | 薪 | 多 | 黒 | 门 | 石 | 65 | 35 | 32 | 16 | 19 | 21 | 17 | 19 | 16 | 升咒 |
8 | 肉 | 薪 | 多 | 黒 | 门 | 捉 | 60 | 40 | 30 | 18 | 16 | 21 | 20 | 16 | 19 | 升咒 |
9 | 肉 | 书 | 歴 | 黒 | 窗 | 石 | 50 | 48 | 20 | 16 | 21 | 21 | 19 | 23 | 19 | 催眠 |
10 | 肉 | 书 | 歴 | 黒 | 窗 | 捉 | 45 | 53 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 催眠 |
11 | 肉 | 书 | 歴 | 黒 | 门 | 石 | 50 | 48 | 20 | 16 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 催眠 |
12 | 肉 | 书 | 歴 | 黒 | 门 | 捉 | 45 | 53 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 24 | 降能 |
13 | 肉 | 书 | 冒 | 黒 | 窗 | 石 | 48 | 51 | 20 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 倍能 |
14 | 肉 | 书 | 冒 | 黒 | 窗 | 捉 | 43 | 55 | 18 | 16 | 18 | 21 | 23 | 19 | 23 | 倍能 |
15 | 肉 | 书 | 冒 | 黒 | 门 | 石 | 48 | 51 | 20 | 15 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 倍能 |
16 | 肉 | 书 | 冒 | 黒 | 门 | 捉 | 43 | 55 | 18 | 16 | 18 | 20 | 23 | 18 | 25 | 降能 |
17 | 菜 | 薪 | 均 | 黒 | 窗 | 石 | 46 | 53 | 18 | 23 | 24 | 20 | 21 | 16 | 16 | 失神 |
18 | 菜 | 薪 | 均 | 黒 | 窗 | 捉 | 41 | 58 | 16 | 25 | 21 | 20 | 23 | 15 | 19 | 僵直 |
19 | 菜 | 薪 | 均 | 黒 | 门 | 石 | 46 | 53 | 18 | 23 | 24 | 18 | 21 | 16 | 19 | 挪移 |
20 | 菜 | 薪 | 均 | 黒 | 门 | 捉 | 41 | 58 | 16 | 25 | 21 | 18 | 23 | 14 | 21 | 挪移 |
21 | 菜 | 薪 | 多 | 黒 | 窗 | 石 | 46 | 53 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 18 | 15 | 失神 |
22 | 菜 | 薪 | 多 | 黒 | 窗 | 捉 | 41 | 57 | 18 | 21 | 17 | 24 | 25 | 16 | 17 | 僵直 |
23 | 菜 | 薪 | 多 | 黒 | 门 | 石 | 46 | 53 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 17 | 17 | 升咒 |
24 | 菜 | 薪 | 多 | 黒 | 门 | 捉 | 41 | 57 | 18 | 21 | 17 | 23 | 25 | 15 | 20 | 升咒 |
25 | 菜 | 书 | 歴 | 黒 | 窗 | 石 | 33 | 65 | 12 | 20 | 23 | 21 | 24 | 21 | 20 | 催眠 |
26 | 菜 | 书 | 歴 | 黒 | 窗 | 捉 | 28 | 71 | 11 | 21 | 20 | 21 | 28 | 18 | 23 | 催眠 |
27 | 菜 | 书 | 歴 | 黒 | 门 | 石 | 33 | 65 | 12 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 23 | 催眠 |
28 | 菜 | 书 | 歴 | 黒 | 门 | 捉 | 28 | 71 | 11 | 21 | 20 | 20 | 28 | 17 | 25 | 降能 |
29 | 菜 | 书 | 冒 | 黒 | 窗 | 石 | 31 | 68 | 12 | 18 | 21 | 23 | 26 | 20 | 21 | 倍能 |
30 | 菜 | 书 | 冒 | 黒 | 窗 | 捉 | 26 | 73 | 11 | 20 | 19 | 23 | 31 | 17 | 23 | 倍能 |
31 | 菜 | 书 | 冒 | 黒 | 门 | 石 | 31 | 68 | 12 | 18 | 21 | 21 | 26 | 19 | 23 | 倍能 |
32 | 菜 | 书 | 冒 | 黒 | 门 | 捉 | 26 | 73 | 11 | 20 | 19 | 21 | 31 | 16 | 26 | 降能 |
33 | 両 | 薪 | 均 | 黒 | 窗 | 石 | 56 | 43 | 24 | 20 | 24 | 18 | 18 | 18 | 16 | 失神 |
34 | 両 | 薪 | 均 | 黒 | 窗 | 捉 | 51 | 47 | 23 | 21 | 21 | 18 | 21 | 16 | 19 | 僵直 |
35 | 両 | 薪 | 均 | 黒 | 门 | 石 | 56 | 43 | 24 | 20 | 24 | 16 | 18 | 17 | 19 | 挪移 |
36 | 両 | 薪 | 均 | 黒 | 门 | 捉 | 51 | 47 | 23 | 21 | 21 | 16 | 21 | 15 | 21 | 挪移 |
37 | 両 | 薪 | 多 | 黒 | 窗 | 石 | 56 | 42 | 26 | 16 | 20 | 23 | 20 | 20 | 15 | 失神 |
38 | 両 | 薪 | 多 | 黒 | 窗 | 捉 | 51 | 48 | 24 | 18 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 僵直 |
39 | 両 | 薪 | 多 | 黒 | 门 | 石 | 56 | 42 | 26 | 16 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 升咒 |
40 | 両 | 薪 | 多 | 黒 | 门 | 捉 | 51 | 48 | 24 | 18 | 17 | 21 | 23 | 16 | 20 | 升咒 |
41 | 両 | 书 | 歴 | 黒 | 窗 | 石 | 43 | 56 | 16 | 16 | 23 | 20 | 21 | 23 | 20 | 催眠 |
42 | 両 | 书 | 歴 | 黒 | 窗 | 捉 | 38 | 60 | 15 | 18 | 20 | 20 | 24 | 20 | 23 | 催眠 |
43 | 両 | 书 | 歴 | 黒 | 门 | 石 | 43 | 56 | 16 | 16 | 23 | 18 | 21 | 21 | 23 | 催眠 |
44 | 両 | 书 | 歴 | 黒 | 门 | 捉 | 38 | 60 | 15 | 18 | 20 | 18 | 24 | 19 | 25 | 降能 |
45 | 両 | 书 | 冒 | 黒 | 窗 | 石 | 41 | 58 | 16 | 15 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 倍能 |
46 | 両 | 书 | 冒 | 黒 | 窗 | 捉 | 36 | 63 | 15 | 16 | 19 | 21 | 26 | 19 | 23 | 倍能 |
47 | 両 | 书 | 冒 | 黒 | 门 | 石 | 41 | 58 | 16 | 15 | 21 | 19 | 23 | 21 | 23 | 倍能 |
48 | 両 | 书 | 冒 | 黒 | 门 | 捉 | 36 | 63 | 15 | 16 | 19 | 19 | 26 | 18 | 26 | 降能 |
白魔法 | ||||||||||||||||
49 | 肉 | 薪 | 均 | 白 | 窗 | 石 | 68 | 31 | 32 | 20 | 24 | 19 | 15 | 18 | 15 | 失神 |
50 | 肉 | 薪 | 均 | 白 | 窗 | 捉 | 63 | 35 | 30 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 17 | 僵直 |
51 | 肉 | 薪 | 均 | 白 | 门 | 石 | 68 | 31 | 32 | 20 | 24 | 17 | 15 | 17 | 17 | 挪移 |
52 | 肉 | 薪 | 均 | 白 | 门 | 捉 | 63 | 35 | 30 | 21 | 21 | 17 | 16 | 15 | 20 | 挪移 |
53 | 肉 | 薪 | 多 | 白 | 窗 | 石 | 68 | 31 | 35 | 16 | 20 | 23 | 16 | 20 | 14 | 失神 |
54 | 肉 | 薪 | 多 | 白 | 窗 | 捉 | 63 | 36 | 32 | 18 | 17 | 23 | 18 | 17 | 16 | 僵直 |
55 | 肉 | 薪 | 多 | 白 | 门 | 石 | 68 | 31 | 35 | 16 | 20 | 21 | 16 | 19 | 16 | 升咒 |
56 | 肉 | 薪 | 多 | 白 | 门 | 捉 | 63 | 36 | 32 | 18 | 17 | 21 | 18 | 16 | 18 | 升咒 |
57 | 肉 | 书 | 歴 | 白 | 窗 | 石 | 55 | 44 | 21 | 16 | 23 | 21 | 17 | 23 | 18 | 催眠 |
58 | 肉 | 书 | 歴 | 白 | 窗 | 捉 | 50 | 50 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 催眠 |
59 | 肉 | 书 | 歴 | 白 | 门 | 石 | 55 | 44 | 21 | 16 | 23 | 19 | 17 | 21 | 21 | 催眠 |
60 | 肉 | 书 | 歴 | 白 | 门 | 捉 | 50 | 50 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 降能 |
61 | 肉 | 书 | 冒 | 白 | 窗 | 石 | 52 | 46 | 21 | 15 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 倍能 |
62 | 肉 | 书 | 冒 | 白 | 窗 | 捉 | 47 | 51 | 20 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 倍能 |
63 | 肉 | 书 | 冒 | 白 | 门 | 石 | 52 | 46 | 21 | 15 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 倍能 |
64 | 肉 | 书 | 冒 | 白 | 门 | 捉 | 47 | 51 | 20 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 24 | 降能 |
65 | 菜 | 薪 | 均 | 白 | 窗 | 石 | 50 | 48 | 20 | 23 | 25 | 20 | 19 | 16 | 16 | 失神 |
66 | 菜 | 薪 | 均 | 白 | 窗 | 捉 | 45 | 53 | 18 | 25 | 23 | 20 | 21 | 15 | 18 | 僵直 |
67 | 菜 | 薪 | 均 | 白 | 门 | 石 | 50 | 48 | 20 | 23 | 25 | 18 | 19 | 16 | 18 | 挪移 |
68 | 菜 | 薪 | 均 | 白 | 门 | 捉 | 45 | 53 | 18 | 25 | 23 | 18 | 21 | 14 | 21 | 挪移 |
69 | 菜 | 薪 | 多 | 白 | 窗 | 石 | 50 | 48 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 | 18 | 15 | 失神 |
70 | 菜 | 薪 | 多 | 白 | 窗 | 捉 | 45 | 53 | 20 | 21 | 18 | 24 | 23 | 16 | 16 | 僵直 |
71 | 菜 | 薪 | 多 | 白 | 门 | 石 | 50 | 48 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 17 | 16 | 升咒 |
72 | 菜 | 薪 | 多 | 白 | 门 | 捉 | 45 | 53 | 20 | 21 | 18 | 23 | 23 | 15 | 19 | 升咒 |
73 | 菜 | 书 | 歴 | 白 | 窗 | 石 | 36 | 62 | 13 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 催眠 |
74 | 菜 | 书 | 歴 | 白 | 窗 | 捉 | 32 | 66 | 12 | 21 | 21 | 21 | 25 | 18 | 21 | 催眠 |
75 | 菜 | 书 | 歴 | 白 | 门 | 石 | 36 | 62 | 13 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | 催眠 |
76 | 菜 | 书 | 歴 | 白 | 门 | 捉 | 32 | 66 | 12 | 21 | 21 | 20 | 25 | 17 | 24 | 降能 |
77 | 菜 | 书 | 冒 | 白 | 窗 | 石 | 35 | 63 | 13 | 18 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 倍能 |
78 | 菜 | 书 | 冒 | 白 | 窗 | 捉 | 30 | 68 | 12 | 20 | 20 | 23 | 28 | 17 | 23 | 倍能 |
79 | 菜 | 书 | 冒 | 白 | 门 | 石 | 35 | 63 | 13 | 18 | 23 | 21 | 24 | 19 | 23 | 倍能 |
80 | 菜 | 书 | 冒 | 白 | 门 | 捉 | 30 | 68 | 12 | 20 | 20 | 21 | 28 | 16 | 25 | 降能 |
81 | 両 | 薪 | 均 | 白 | 窗 | 石 | 61 | 38 | 26 | 20 | 25 | 18 | 16 | 18 | 16 | 失神 |
82 | 両 | 薪 | 均 | 白 | 窗 | 捉 | 55 | 43 | 24 | 21 | 23 | 18 | 19 | 16 | 18 | 僵直 |
83 | 両 | 薪 | 均 | 白 | 门 | 石 | 61 | 38 | 26 | 20 | 25 | 16 | 16 | 17 | 18 | 挪移 |
84 | 両 | 薪 | 均 | 白 | 门 | 捉 | 55 | 43 | 24 | 21 | 23 | 16 | 19 | 15 | 21 | 挪移 |
85 | 両 | 薪 | 多 | 白 | 窗 | 石 | 61 | 38 | 30 | 16 | 21 | 23 | 18 | 20 | 15 | 失神 |
86 | 両 | 薪 | 多 | 白 | 窗 | 捉 | 55 | 43 | 26 | 18 | 18 | 23 | 21 | 17 | 16 | 僵直 |
87 | 両 | 薪 | 多 | 白 | 门 | 石 | 61 | 38 | 30 | 16 | 21 | 21 | 18 | 19 | 16 | 升咒 |
88 | 両 | 薪 | 多 | 白 | 门 | 捉 | 55 | 43 | 26 | 18 | 18 | 21 | 21 | 16 | 19 | 升咒 |
89 | 両 | 书 | 歴 | 白 | 窗 | 石 | 48 | 51 | 18 | 16 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 催眠 |
90 | 両 | 书 | 歴 | 白 | 窗 | 捉 | 41 | 57 | 16 | 18 | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 催眠 |
91 | 両 | 书 | 歴 | 白 | 门 | 石 | 48 | 51 | 18 | 16 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 催眠 |
92 | 両 | 书 | 歴 | 白 | 门 | 捉 | 41 | 57 | 16 | 18 | 21 | 18 | 23 | 19 | 24 | 降能 |
93 | 両 | 书 | 冒 | 白 | 窗 | 石 | 45 | 53 | 18 | 15 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 倍能 |
94 | 両 | 书 | 冒 | 白 | 窗 | 捉 | 40 | 58 | 16 | 16 | 20 | 21 | 24 | 19 | 23 | 倍能 |
95 | 両 | 书 | 冒 | 白 | 门 | 石 | 45 | 53 | 18 | 15 | 23 | 19 | 21 | 21 | 23 | 倍能 |
96 | 両 | 书 | 冒 | 白 | 门 | 捉 | 40 | 58 | 16 | 16 | 20 | 19 | 24 | 18 | 25 | 降能 |
地精灵 | ||||||||||||||||
97 | 肉 | 薪 | 均 | 精 | 窗 | 石 | 68 | 30 | 32 | 19 | 24 | 18 | 14 | 19 | 16 | 失神 |
98 | 肉 | 薪 | 均 | 精 | 窗 | 捉 | 64 | 35 | 30 | 21 | 21 | 18 | 16 | 16 | 19 | 僵直 |
99 | 肉 | 薪 | 均 | 精 | 门 | 石 | 68 | 30 | 32 | 19 | 24 | 16 | 14 | 18 | 19 | 挪移 |
100 | 肉 | 薪 | 均 | 精 | 门 | 捉 | 64 | 35 | 30 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 21 | 挪移 |
101 | 菜 | 薪 | 均 | 精 | 窗 | 石 | 51 | 48 | 20 | 23 | 25 | 19 | 18 | 17 | 17 | 失神 |
102 | 菜 | 薪 | 均 | 精 | 窗 | 捉 | 46 | 53 | 18 | 24 | 23 | 19 | 21 | 15 | 20 | 僵直 |
103 | 菜 | 薪 | 均 | 精 | 门 | 石 | 51 | 48 | 20 | 23 | 25 | 17 | 18 | 16 | 20 | 挪移 |
104 | 菜 | 薪 | 均 | 精 | 门 | 捉 | 46 | 53 | 18 | 24 | 23 | 17 | 21 | 15 | 23 | 挪移 |
105 | 両 | 薪 | 均 | 精 | 窗 | 石 | 61 | 37 | 26 | 19 | 25 | 17 | 16 | 19 | 17 | 失神 |
106 | 両 | 薪 | 均 | 精 | 窗 | 捉 | 56 | 43 | 24 | 21 | 23 | 17 | 18 | 16 | 20 | 僵直 |
107 | 両 | 薪 | 均 | 精 | 门 | 石 | 61 | 37 | 26 | 19 | 25 | 16 | 16 | 18 | 20 | 挪移 |
108 | 両 | 薪 | 均 | 精 | 门 | 捉 | 56 | 43 | 24 | 21 | 23 | 16 | 18 | 16 | 23 | 挪移 |
火精灵 | ||||||||||||||||
109 | 肉 | 薪 | 多 | 精 | 窗 | 石 | 69 | 30 | 35 | 16 | 20 | 23 | 15 | 21 | 15 | 失神 |
110 | 肉 | 薪 | 多 | 精 | 窗 | 捉 | 65 | 35 | 32 | 17 | 17 | 23 | 17 | 18 | 17 | 僵直 |
111 | 肉 | 薪 | 多 | 精 | 门 | 石 | 69 | 30 | 35 | 16 | 20 | 21 | 15 | 20 | 17 | 升咒 |
112 | 肉 | 薪 | 多 | 精 | 门 | 捉 | 65 | 35 | 32 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 20 | 升咒 |
113 | 菜 | 薪 | 多 | 精 | 窗 | 石 | 51 | 47 | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 19 | 16 | 失神 |
114 | 菜 | 薪 | 多 | 精 | 窗 | 捉 | 46 | 53 | 20 | 21 | 18 | 23 | 23 | 16 | 18 | 僵直 |
115 | 菜 | 薪 | 多 | 精 | 门 | 石 | 51 | 47 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 升咒 |
116 | 菜 | 薪 | 多 | 精 | 门 | 捉 | 46 | 53 | 20 | 21 | 18 | 21 | 23 | 16 | 21 | 升咒 |
117 | 両 | 薪 | 多 | 精 | 窗 | 石 | 63 | 36 | 30 | 16 | 21 | 21 | 17 | 21 | 16 | 失神 |
118 | 両 | 薪 | 多 | 精 | 窗 | 捉 | 56 | 42 | 26 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 僵直 |
119 | 両 | 薪 | 多 | 精 | 门 | 石 | 63 | 36 | 30 | 16 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 升咒 |
120 | 両 | 薪 | 多 | 精 | 门 | 捉 | 56 | 42 | 26 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 21 | 升咒 |
水精灵 | ||||||||||||||||
121 | 肉 | 书 | 歴 | 精 | 窗 | 石 | 56 | 43 | 21 | 16 | 23 | 20 | 16 | 23 | 20 | 催眠 |
122 | 肉 | 书 | 歴 | 精 | 窗 | 捉 | 50 | 48 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 催眠 |
123 | 肉 | 书 | 歴 | 精 | 门 | 石 | 56 | 43 | 21 | 16 | 23 | 18 | 16 | 23 | 23 | 催眠 |
124 | 肉 | 书 | 歴 | 精 | 门 | 捉 | 50 | 48 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 25 | 降能 |
125 | 菜 | 书 | 歴 | 精 | 窗 | 石 | 38 | 61 | 13 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 催眠 |
126 | 菜 | 书 | 歴 | 精 | 窗 | 捉 | 33 | 65 | 12 | 21 | 21 | 21 | 24 | 19 | 23 | 催眠 |
127 | 菜 | 书 | 歴 | 精 | 门 | 石 | 38 | 61 | 13 | 19 | 23 | 19 | 21 | 21 | 23 | 催眠 |
128 | 菜 | 书 | 歴 | 精 | 门 | 捉 | 33 | 65 | 12 | 21 | 21 | 19 | 24 | 18 | 26 | 降能 |
129 | 両 | 书 | 歴 | 精 | 窗 | 石 | 48 | 50 | 18 | 16 | 23 | 19 | 19 | 23 | 21 | 催眠 |
130 | 両 | 书 | 歴 | 精 | 窗 | 捉 | 43 | 56 | 16 | 17 | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 催眠 |
131 | 両 | 书 | 歴 | 精 | 门 | 石 | 48 | 50 | 18 | 16 | 23 | 17 | 19 | 23 | 23 | 催眠 |
132 | 両 | 书 | 歴 | 精 | 门 | 捉 | 43 | 56 | 16 | 17 | 21 | 17 | 21 | 20 | 26 | 降能 |
风精灵 | ||||||||||||||||
133 | 肉 | 书 | 冒 | 精 | 窗 | 石 | 53 | 45 | 21 | 15 | 21 | 21 | 18 | 23 | 21 | 倍能 |
134 | 肉 | 书 | 冒 | 精 | 窗 | 捉 | 48 | 51 | 20 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 23 | 倍能 |
135 | 肉 | 书 | 冒 | 精 | 门 | 石 | 53 | 45 | 21 | 15 | 21 | 19 | 18 | 21 | 23 | 倍能 |
136 | 肉 | 书 | 冒 | 精 | 门 | 捉 | 48 | 51 | 20 | 16 | 19 | 19 | 21 | 19 | 26 | 降能 |
137 | 菜 | 书 | 冒 | 精 | 窗 | 石 | 36 | 63 | 13 | 17 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 倍能 |
138 | 菜 | 书 | 冒 | 精 | 窗 | 捉 | 31 | 68 | 12 | 19 | 20 | 21 | 26 | 18 | 24 | 倍能 |
139 | 菜 | 书 | 冒 | 精 | 门 | 石 | 36 | 63 | 13 | 17 | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 | 倍能 |
140 | 菜 | 书 | 冒 | 精 | 门 | 捉 | 31 | 68 | 12 | 19 | 20 | 20 | 26 | 17 | 28 | 降能 |
141 | 両 | 书 | 冒 | 精 | 窗 | 石 | 46 | 53 | 18 | 15 | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 倍能 |
142 | 両 | 书 | 冒 | 精 | 窗 | 捉 | 41 | 58 | 16 | 16 | 20 | 20 | 23 | 20 | 24 | 倍能 |
143 | 両 | 书 | 冒 | 精 | 门 | 石 | 46 | 53 | 18 | 15 | 23 | 18 | 21 | 21 | 24 | 倍能 |
144 | 両 | 书 | 冒 | 精 | 门 | 捉 | 41 | 58 | 16 | 16 | 20 | 18 | 23 | 19 | 28 | 降能 |
沒有留言:
張貼留言